国家计财政部关于核定73种工业产品生产许可证收费标准的通知
一九九六年八月八日 计价费[1996]1500号
农业部、林业部、治金部、机械部、核工业总公司、兵器工业总公司、电子部、煤炭部、化工部、石油天然气总公司、纺织总会、轻工总会、铁道部、交通部、劳动部、建设部、公安部、国家医药管理局、船舶工业总公司、包装工业总公司、国家建材局,各省、自治区、直辖市物价局(委员会)、财政厅(局):
你们关于申请核定部分工业产品生产许可证收费标准的函均悉。经研究,现就核定和规范73种工业产品生产许可证收费标准等问题的有关事项通知如下:
一、关于审查费标准。根据原国家物价局、财政部《关于发布工业产品生产许可证收费管理暂行规定的通知》([1992]价费字127号)的有关精神,考虑近几年物价上涨,审查发放生产许可证支出增加的情况,重新核定国务院各有关部门归口管理、到期需更换或新发的部分工业产品生产许可证的审查费标准。同时为减轻企业负担,根据各部门更换或新发生放许可证企业数量多少,适当拉开不同企业审查费标准(具体标准见附件一)。生产多种需领取生产许可证产品的同一企业,只能对某一种产品按规定的标准收费;在此基础上,每增发一个生产许可证,按规定收费标准的20%收取审查费。
二、关于产品质量检验费标准。根据原国家物价局、财政部发布的《产品质量监督检验收费计算办法》([1992]价费字496号),并考虑近几年检验单位体制改革后出现的新情况,重新核定部分工业产品生产许可证的质量检验费标准(具体标准见附件二、三、四)。
三、关于公告费。各业务主管部门在向社会公告获取生产许可证信息过程中,可以向有关获证企业按实际支出收取公告费。公告费由业务主管部门根据公告占用媒介版面的实际支出情况,按不盈利的原则向有关企业收取。公告费的具体收取的使用情况,报国家计委、财政部备案。
四、加强对换发工业产品生产许可证收费的管理。
各部门在换发生产许可证工作中,要严格按原国家物价局、财政部《关于发布工业产品生产许可证收费管理暂行规定的通知》执行。对同一生产企业,按规定颁发一次生产许可证的,只收一次审查费。初审及定期、不定期的复查,不得收费。现场检验,因利用被检验单位的水、电、仪器设备等降低的检验支出,应在检验费中作相应扣除。各地物价、财政部门要加强对颁发生产许可证收费的监督检查,对违反规定的乱收费行为,要及时查处,以切实减轻企业负担。
电子部归口管理的通讯产品、电力部与水利部未明确归口管理的水工金属结构等9种产品的更换或新发生产许可证的收费标准,待进一步研究和协调后,另文下达。
本通知自1996年8月10日起施行。
附件:
一、兽医注针等产品生产许可证可证审查费标准
| 序号 | 发证部门及产品名称 | 收费标准(元) | 序号 | 发证部门及产品名称 | 收费标准(元) | |
| 一 | 农业部 | 4 | 蓄电池 | 2500 | ||
| 1 | 兽医注射针 | 2500 | 5 | 机械密封 | 2500 | |
| 2 | 液氮生物容器 | 2500 | 6 | 脱粒机 | 2500 | |
| 二 | 林业部 | 7 | 防爆电气 | 2500 | ||
| 1 | 松香 | 2300 | 8 | 砂轮 | 2500 | |
| 2 | 胶合板 | 2300 | 9 | 内燃机 | 2500 | |
| 3 | 刨花板 | 2300 | 五 | 核工业总公司 | ||
| 4 | 中密度纤维板 | 2500 | 核级空气过滤器 | 2500 | ||
| 5 | 油锯 | 2500 | 六 | 电子部 | ||
| 三 | 治金部 | 1 | 微机系统 | 2500 | ||
| 1 | 锅炉、压力容器用钢板 | 2500 | 2 | 家用音响 | 2500 | |
| 2 | 不锈钢材 | 2500 | 3 | 卫星电视广播地面接收设施 | 2500 | |
| 3 | 轴承钢材 | 2500 | 4 | 电子应用仪器及电源装置 | 2500 | |
| 4 | 轧钢辊 | 2500 | 5 | 重要电子元器件 | 2500 | |
| 四 | 机械部 | 七 | 兵器工业总公司 | |||
| 1 | 低压电器 | 2300 | 1 | 工业硝化棉 | 2500 | |
| 2 | 轻小型垆 理运输设备 | 2500 | 2 | 民用枪、弹 | 2500 | |
| 3 | 泵 | 2500 | 八 | 煤炭部 | ||
| 1 | 煤矿井下支护设备 | 2500 | 十二 | 轻工总会 | ||
| 2 | 煤电钻 | 2500 | 1 | 单相房间空调器 | 2300 | |
| 3 | 一氧化碳过滤式自救器 | 2500 | 2 | 电热毯 | 2300 | |
| 4 | 煤矿井下用防爆照明灯具 | 2500 | 3 | 自行车 | 2100 | |
| 5 | 刮板输送机 | 2500 | 4 | 奶粉 | 2100 | |
| 九 | 化工部 | 5 | 食用盐 | 2300 | ||
| 1 | 化肥 | 2100 | 十三 | 铁道部 | ||
| 2 | 农药 | 2100 | 1 | 预应力混凝土轨枕 | 2500 | |
| 3 | 化学试剂 | 2100 | 2 | 铁路桥预应力混凝土 | 2500 | |
| 4 | 难燃输送带 | 2500 | 简支梁 | |||
| 5 | 汽车V带 | 2500 | 3 | 弹条扣件 | 2500 | |
| 6 | 工业搪玻璃设备 | 2500 | 4 | 铁路车辆闸瓦 | 2500 | |
| 7 | 氯氟烃产品 | 2500 | 十四 | 交通部 | ||
| 8 | 食品用化工产品 | 2300 | 1 | 港口装卸机械 | 2500 | |
| 十 | 石油天然气总公司 | 2 | 救生衣 | 2500 | ||
| 1 | 螺旋缝焊管 | 2500 | 3 | 汽车制动液 | 2500 | |
| 2 | 液压防喷器 | 2500 | 4 | 公路桥梁支座 | 2500 | |
| 3 | 钻井悬吊工具 | 2500 | 十五 | 劳动部 | ||
| 4 | 抽油设备 | 2500 | 特种劳动防护用品 | 2100 | ||
| (与机械部联合发证) | 十六 | 建设部 | ||||
| 十一 | 纺织总会 | 1 | 建筑门窗 | 100 | ||
| 1 | 棉细纱机 | 2500 | 2 | 液化气瓶阀及调压器 | 2500 | |
| 2 | 毛细纱机 | 2500 | 十七 | 公安部 | ||
| 1 | 消防器材 | 2500 | 二十 | 包装工业总公司 | ||
| 2 | 摩托车乘员头盔 | 2500 | 金属包装桶罐 | 2500 | ||
| 十八 | 国家医药局 | 二十一 | 国家建材局 | |||
| 医疗器械 | 2500 | 1 | 水泥输水管 | 2500 | ||
| 十九 | 船舶工业总公司 | 2 | 防水卷材 | 2500 | ||
| 1 | 船用配电箱 | 2500 | 3 | 石棉密封、制动制品 | 2500 | |
| 2 | 船用阀门 | 2500 | 4 | 水泥电杆 | 2300 |
注:审查费包括证书费、资料费和差旅费,其中:证书费10元。
二、兽医注射针等产品生产许可证质量检验费标准
| 序号 | 发证部门及产品名称 | 规格型号 | 单位 | 收费标准(元) |
| 一 | 农业部 | |||
| 1 | 兽医注射针 | 批 | 500 | |
| 2 | 液氮生物容器 | YDS-1-10升 | 台 | 1000 |
| TDS-10-50升 | 台 | 1500 | ||
| YDS-50升以上 | 台 | 2000 | ||
| 二 | 林业部 | |||
| 1 | 松香 | 批 | 700 | |
| 2 | 胶合板 | 批 | 800 | |
| 3 | 刨花板 | 批 | 950 | |
| 4 | 中密度纤维板 | 批 | 950 | |
| 5 | 油锯 | |||
| (1) | 油锯 | 台 | 2300 | |
| (2) | 锯链 | 条 | 150 | |
| (3) | 导板 | 条 | 100 | |
| 三 | 治金部 | |||
| 1 | 锅炉、压力容器用钢板 | 炉批 | 1400 | |
| 2 | 不锈钢材 | 炉批 | 1500 | |
| 3 | 轴承钢材 | 炉批 | 4300 | |
| 4 | 扎钢辊 | 炉批 | 3000 | |
| 四 | 核工业总公司 | |||
| 核级空气过滤器 | 台 | 7000 | ||
| 五 | 电子部 | |||
| 1 | 微机系统 | |||
| (1) | 微型计算机 | 批 | 7760 | |
| (2) | 显示器 | 批 | 6380 | |
| (3) | 打印机 | 批 | 7250 | |
| 2 | 家用音响 | 批 | * | |
| 3 | 卫星电视广播地面接收设施 | 批 | * | |
| 4 | 电子应用仪器及电源装置 | 批 | * | |
| (1) | 不间断电源 | 批 | 6000 | |
| (2) | 示波器 | 批 | 6000 | |
| 5 | 重要电子元器件 | 批 | * | |
| 六 | 兵器工业总公司 | |||
| 1 | 工业硝化棉 | 批 | 3200 | |
| 2 | 民用枪、弹 | 批 | 3200 | |
| (1) | 运动枪 | 批 | 3400 | |
| (2) | 运动弹 | 批 | 3600 | |
| (3) | 射钉器 | 批 | 1700 | |
| (4) | 射钉弹 | 批 | 2300 | |
| 七 | 煤炭部 | |||
| 1 | 煤矿井下支护设备 | |||
| (1) | 金属支柱 | 批 | 1400 | |
| (2) | 矿用液压支架 | 批 | 2400 | |
| (3) | 单体液压支柱 | 批 | 800 | |
| (4) | 铰接顶梁 | 批 | 900 | |
| 2 | 煤电钻 | 批 | 2300 | |
| 3 | 一氧化碳过滤式自救器 | 台 | 700 | |
| 4 | 防爆照明灯具 | 隔爆型 | 批 | 1550 |
| 增安型 | 批 | 1800 | ||
| 5 | 刮板输送机(φ圆环链、连接环) | 批 | 2800 | |
| 八 | 化工部 | |||
| 1 | 化肥 | |||
| (1) | 复混肥料 | 批 | 850 | |
| (2) | 磷肥 | 批 | 600 | |
| 2 | 农药 | 批 | 1600 | |
| 3 | 化学试剂 | 批 | 500 | |
| 4 | 难燃输送带 | 批 | 5200 | |
| 5 | 汽车V带 | 批 | 2500 | |
| 6 | 工业搪玻璃设备 | 批 | 6600 | |
| 7 | 氯氟烃 | 批 | 2000 | |
| 8 | 食品用化工产品 | 批 | 1500 | |
| 九 | 石油天然气总公司 | |||
| 1 | 螺旋缝焊管 | 批 | 3000 | |
| 2 | 液压防喷器 | 批 | 7000 | |
| 3 | 钻井悬吊工具 | 批 | 3000 | |
| 4 | 抽油设备(与机械部联合发证) | |||
| (1) | 抽油机 | 批 | 6000 | |
| (2) | 抽油泵 | 批 | 4000 | |
| (3) | 抽油杆及其接箍 | 批 | 3000 | |
| 十 | 纺织总会 | |||
| 1 | 棉细纱机 | 批 | 7000 | |
| 2 | 毛细纱机 | 批 | 7000 | |
| 十一 | 轻工总会 | |||
| 1 | 单相房间空调器 | 批 | * | |
| 2 | 电热毯 | 批 | * | |
| 3 | 自行车 | 批 | 4500 | |
| 4 | 奶粉 | |||
| (1) | 婴儿奶粉 | 批 | 2300 | |
| (2) | 奶粉 | 批 | 820 | |
| 5 | 食用盐 | 600 | ||
| 十二 | 铁道部 | |||
| 1 | 预应力混凝土轨枕 | 根 | 300 | |
| 2 | 铁路桥预应力混凝土简支梁 | 片 | 650 | |
| 3 | 弹条扣件 | 套 | 100 | |
| 4 | 铁路车辆闸瓦 | 块 | 140 | |
| 十三 | 交通部 | |||
| 1 | 港口装卸机械 | 批 | 9500 | |
| 2 | 救生衣 | 批 | 3200 | |
| 3 | 汽车制动液 | 批 | 3500 | |
| 4 | 公路桥梁支座 | 批 | 5000 | |
| 十四 | 建设部 | 铝、塑 | ||
| 1 | 建筑门窗 | 钢窗 | 批 | 2000 |
| 批 | 450 | |||
| 2 | 液化气瓶阀 | 批 | 2200 | |
| 3 | 液化气调压器 | 批 | 2000 | |
| 十五 | 公安部 | |||
| 1 | 消防器材 | |||
| (1) | 消防水带 | 批 | 1900 | |
| (2) | 消火栓 | 批 | 540 | |
| (3) | 消防接口 | 批 | 950 | |
| 2 | 摩托车乘员头盔 | 顶 | 260 | |
| 十六 | 国家医药局 | |||
| 1 | 一次性使用采血器(含血袋) | 批 | ★ | |
| 2 | 医用针、线 | 批 | ★ | |
| 3 | 节育器具 | 批 | ★ | |
| 4 | 医用呼吸机 | 批 | ★ | |
| 5 | 医用骨科内固定材料 | 批 | ★ | |
| 6 | 医用诊断X线机及防护装置 | 批 | ★ | |
| 7 | 电动吸引器 | 批 | ★ | |
| 十七 | 船舶工业总公司 | |||
| 1 | 船用配电箱 | 批 | 5200 | |
| 2 | 船用阀门 | 批 | 5800 | |
| 十八 | 包装工业总公司 | |||
| 1 | 金属包装桶 | 钢桶、钢提桶工业用薄钢板圆罐 | 批 | 600 |
| 2 | 金属罐 | 二片罐、三片罐、喷雾罐 | 批 | 100 |
| 十九 | 国家建材局 | |||
| 1 | 水泥输水管 | * | ||
| 2 | 防水卷材 | * | ||
| 3 | 石棉密封、制动制品 | * | ||
| 4 | 水泥电杆 | * | ||
| (与电力部联合发证) |
注: 1、★表示按原国家物价局、财政部[1992]价费字534号文附件《医疗器械、制药机械产品质量监督检验收费标准》执行。
2、*表示按原国家物价局、财政部(1992)价费字496号文附件三《半成品质量监督检验收费标准》执行。
3、计量单位“批”是指对一个产品的审查发证应检验的全部产品数量。
三、低压电器等机械产品生产许可证质量检验费标准
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 收费标准(元) |
| 一 | 低压电器 | |||
| 1 | 交流接触器 | <63A | 批 | 2000 |
| ≥63-160A | 批 | 2500 | ||
| >160A | 批 | 3000 | ||
| 2 | 万能断路器 | ≤630A | 批 | 4500 |
| >630-2000A | 批 | 5500 | ||
| >2000A | 批 | 7000 | ||
| 3 | 塑料外壳断路器 | <100A | 批 | 3500 |
| ≥100-630A | 批 | 4000 | ||
| >630A | 批 | 4500 | ||
| 4 | 有填料管式熔断器 | |||
| (1) | 熔断器 | <400A | 批 | 3500 |
| ≥400A | 批 | 4000 | ||
| (2) | 熔断器底座 | 2000 | ||
| 5 | 螺旋熔断器 | |||
| (1) | 熔断器 | <63A | 批 | 1000 |
| ≥63A | 批 | 1500 | ||
| (2) | 熔断器底座 | 批 | 1500 | |
| 6 | 插入式熔断器 | |||
| (1) | 熔断器 | <63A | 批 | 1000 |
| ≥63A | 批 | 1500 | ||
| (2) | 熔断器底座 | 批 | 1500 | |
| 7 | 中间继电器 | 批 | 1500 | |
| 8 | 熔器式刀开关 | 批 | 3000 | |
| 9 | 刀开关 | <400A | 批 | 2000 |
| ≥400A | 批 | 2500 | ||
| 10 | 组合开关 | 100A及以下 | 批 | 1500 |
| 11 | 开启式负荷开关 | 100A及以下 | 批 | 1500 |
| 12 | 负荷开关 | <100A | 批 | 1500 |
| ≥100A | 批 | 2000 | ||
| 13 | 凸轮控制器 | 批 | 2000 | |
| 14 | 电磁起动器 | ≤20KW | 批 | 1500 |
| >20KW | 批 | 2000 | ||
| 15 | 控制继电器 | 批 | 2000 | |
| 16 | 热继电器 | <63A | 批 | 2500 |
| ≥63A | 批 | 3000 | ||
| 17 | 按钮开关 | 批 | 2000 | |
| 18 | 转换开关 | 批 | 3500 | |
| 19 | 真空接触器 | 批 | 3000 | |
| 20 | 主令控制器 | 批 | 2000 | |
| 21 | 时间继电器 | 批 | 2500 | |
| 22 | 微动开关 | 批 | 2000 | |
| 23 | 行程开关 | 批 | 2000 | |
| 24 | 插头 | 单位相二、三极 | 批 | 1500 |
| 三相不可重接 | 批 | |||
| 25 | 插座 | 单相二、三极 | 批 | 1800 |
| 组合、三相 | 批 | |||
| 二 | 轻小型起重运输设备 | |||
| 1 | 起重运输设备 | |||
| (1) | 起重滑车 | 0.32-5T | 批 | 670 |
| 8-10T | 批 | 690 | ||
| (2) | 立式油压千斤顶 | 1.5-4T | 批 | 600 |
| 5-10T | 批 | 800 | ||
| 12-16T | 批 | 1000 | ||
| 20-32T | 批 | 1200 | ||
| (3) | 卧式油压千斤顶 | 2-4T | 批 | 1300 |
| 4-10T | 批 | 1400 | ||
| (4) | 电动葫芦 | 0.1-0.8T | 批 | 1800 |
| 1-4T | 批 | 2100 | ||
| 5-20T | 批 | 2600 | ||
| (5) | 电动单梁起重机 | 1-3T | 批 | 3000 |
| 5-10T | 批 | 3500 | ||
| (6) | 电动双梁起重机 | 5-20T | 批 | 5000 |
| 20-50T | 批 | 5500 | ||
| (7) | 带式输送机 | DT800,DX800 | ||
| 以下 | 批 | 5900 | ||
| DT800-1200 | 批 | 6400 | ||
| DX800-1200 | 批 | 6400 | ||
| DT1200-1400 | 批 | 6900 | ||
| DT1200-1600 | 批 | 6900 | ||
| DT1400以上 | 批 | 7400 | ||
| DX1600以上 | 批 | 7400 | ||
| (8) | 手拉葫芦 | 批 | 2900 | |
| 2 | 叉车 | 0.5-1.5T | 批 | 5800 |
| 2-3T | 批 | 6200 | ||
| ≥3.5T | 批 | 6900 | ||
| 三 | 泵 | |||
| 耐酸碱泵 | ||||
| (1) | 单级单吸化工离心泵 | 台 | 1800 | |
| (2) | 塑料离心泵 | 台 | 1800 | |
| (3) | 屏敝离心泵 | 台 | 900 | |
| (4) | 磁力离心泵 | 台 | 900 | |
| 2 | 潜水泵 | |||
| (1) | 小型潜水电泵 | 台 | 1800 | |
| (2) | 井用潜水电泵 | 台 | 1800 | |
| (3) | 污水潜水电泵 | 台 | 1800 | |
| (4) | 长轴深井泵 | 台 | 900 | |
| 3 | 高温泵 | |||
| (1) | 热水离心泵 | 台 | 1800 | |
| (2) | 石油化工离心泵 | 台 | 3000 | |
| (3) | 多级离心泵 | 台 | 3000 | |
| 四 | 蓄电池 | 6--Q(QA)--30-88 | 批 | 4000 |
| 90-220AH | ||||
| 3--M--2-14AH | ||||
| 6--M--5-28AH | ||||
| FM--0.7--FM--24AH | ||||
| GF--10--100 | 批 | 5000 | ||
| 1100---3000A | ||||
| HD--100--385 | ||||
| 400--880AH | ||||
| N--270--420AH | ||||
| T--450--540AH | ||||
| D330--560KT | ||||
| A--50--1200AH | ||||
| 五 | 机械密封 | 批 | 2500 | |
| 六 | 脱粒机 | 批 | 4000 | |
| 七 | 防爆电气 | |||
| 1 | 防爆电机 | 批 | 4300 | |
| 外户型 | 批 | 6000 | ||
| 2 | 防爆仪表 | |||
| (1) | 仪表盘 | 批 | 4800 | |
| (2) | 执行器 | 4800 | ||
| (3) | 变送器 | 4800 | ||
| (4) | 仪表 | 4800 | ||
| (5) | 安全栅 | 4800 | ||
| 3 | 防爆电器 | |||
| (1) | 起动器 | 批 | 6600 | |
| (2) | 馈电开关 | 批 | 7600 | |
| (3) | 继电器 | 批 | 3600 | |
| (4) | 按钮 | 批 | 3600 | |
| (5) | 行程开关 | 批 | 3600 | |
| (6) | 厂用防爆照明开关 | 批 | 3600 | |
| (7) | 隔爆型插销 | 批 | 3600 | |
| (8) | 厂用隔爆操作柱 | 批 | 4000 | |
| (9) | 隔爆型电缆连接器 | 批 | 4000 | |
| (10) | 隔爆型转换开关 | 批 | 5100 | |
| (11) | 隔爆型插开关 | 批 | 5500 | |
| (12) | 接线盒 | 批 | 3500 | |
| 八 | 砂轮 | |||
| 1 | 陶瓷砂轮 | 批 | 1000 | |
| 2 | 树脂砂轮 | 批 | 1000 | |
| 3 | 橡胶砂轮 | 批 | 1000 | |
| 九 | 内燃机 | 批 | ||
| 1 | 柴油机 | 风冷单缸 | 批 | 5300 |
| 多缸≤58.9KW | 批 | 8500 | ||
| 多缸>58.9-441.2KW | 批 | 3850 | ||
| 2 | 汽油机 | ≤3KW | 批 | 6000 |
| >3KW-22KW | 批 | 8000 | ||
| (现场检测按1/2收取) |
注:1、第七类防爆电气,不做防爆性能检测项目的减收30%。
2、计量单位“批”是指对一个产品的审查发证应检验的全部产品数量。
四、特种劳动防护用品生产许可证质量检验费标准
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 收费标准(元) |
| 1 | 安全帽 |
Y类 T类 |
400 500 |
| 2 | 安全带 | 4500 | |
| 3 | 安全网 | 500 | |
| 4 | 防毒面具罩 |
全面罩 半面罩 |
1000 750 |
| 5 | 防毒面具滤毒罐(盒) |
盒或小号罐 大或中号罐 |
1800 2200 |
| 6 | 防尘口罩 |
简易 复式 |
350 500 |
| 7 | 电焊面罩 | 100 | |
| 8 | 电焊护目镜 | 580 | |
| 9 | 防冲击眼护具 | 580 | |
| 10 | 胶面防砸安全靴 | 550 | |
| 11 | 防静电导电安全鞋 | 400 | |
| 12 | 皮安全鞋 阴燃防护服 绝缘皮鞋 低压绝缘胶鞋 防酸工作服 防静电工作服 防刺穿鞋 耐酸碱皮鞋 耐酸碱胶靴 耐酸碱塑料模压靴 |
A级 B组 |
500 500 500 500 650 900 700 400 680 600 500 |
标签:工业产品生产许可证收费规定


客服